
🌿 Top 100 Inheemse Vaste Planten van Nederland
, 22 min lezen

, 22 min lezen
Ontdek de Top 100 inheemse planten van Nederland, inclusief Latijnse naam, bloeitijd, standplaats en biodiversiteitswaarde. Perfect voor een natuurlijke en bijvriendelijke tuin. 🌿
Inheemse planten zijn soorten die van nature in Nederland voorkomen. Ze zijn volledig aangepast aan ons klimaat, onze bodem en — nog belangrijker — onze insecten.
Door te kiezen voor inheemse planten:
✔ Verhoog je biodiversiteit
✔ Trek je bijen en vlinders aan
✔ Heb je minder onderhoud
✔ Zijn planten beter winterhard
✔ Ondersteun je het ecosysteem
Bij Tuinplantenloods.nl leveren wij sterke, kwekerij-verse inheemse planten voor particuliere tuinen én grotere projecten.
👉 Bekijk ook onze categorie: Schaduwplanten
| Soort | Bloei | Standplaats | Hoogte | Biodiversiteit |
|---|---|---|---|---|
| Asplenium scolopendrium — Tongvaren | n.v.t. | Schaduw | 30–60 cm | Bodemleven |
| Dryopteris dilatata — Brede stekelvaren | n.v.t. | Schaduw | 60–100 cm | Structuur |
| Blechnum spicant — Dubbelloof | n.v.t. | Half | 30–50 cm | Bodembedekking |
| Equisetum arvense — Heermoes | n.v.t. | Zon | 20–40 cm | Insectenschuilplaats |
| Ophioglossum vulgatum — Addertong | n.v.t. | Half | 10–20 cm | Ecologische waarde |
| Osmunda regalis — Koningsvaren | n.v.t. | Half | 100–150 cm | Moerasstructuur |
| Polypodium vulgare — Eikvaren | n.v.t. | Schaduw | 20–40 cm | Bosplant |
| Pteridium aquilinum — Adelaarsvaren | n.v.t. | Zon/Half | 100–200 cm | Habitat |
| Botrychium lunaria — Gelobde maanvaren | n.v.t. | Zon | 10–25 cm | Zeldzaam |
| Dryopteris filix-mas — Mannetjesvaren | n.v.t. | Schaduw | 60–120 cm | Structuur |
👉 Bekijk ook: Siergrassen kopen
| Soort | Bloei | Standplaats | Hoogte | Biodiversiteit |
|---|---|---|---|---|
| Deschampsia cespitosa — Ruwe smele | jun–aug | Zon/Half | 60–120 cm | Schuilplaats |
| Festuca ovina — Schapengras | mei–jul | Zon | 20–40 cm | Droogtebestendig |
| Agrostis capillaris — Gewoon struisgras | jun–aug | Zon | 30–60 cm | Bodemversterkend |
| Carex nigra — Zwarte zegge | mei–jul | Half | 40–80 cm | Oeverwaarde |
| Juncus effusus — Zachte rus | jun–sep | Zon | 60–100 cm | Waterinsecten |
| Holcus lanatus — Gestreepte witbol | jun–aug | Zon | 50–100 cm | Vlinderrupsen |
| Anthoxanthum odoratum — Gewoon reukgras | mei–jun | Zon | 30–60 cm | Bijen |
| Poa pratensis — Veldbeemdgras | mei–jul | Zon | 30–60 cm | Vogelvoer |
| Festuca rubra — Rood zwenkgras | mei–jul | Zon | 20–50 cm | Bodembedekking |
| Carex flacca — Blauwe zegge | mei–jun | Zon | 30–50 cm | Oeverplant |
👉 Bekijk ook: Inheemse vaste planten
| Soort | Bloei | Standplaats | Hoogte | Biodiversiteit |
|---|---|---|---|---|
| Achillea millefolium — Duizendblad | jun–sep | Zon | 40–70 cm | Bijen & vlinders |
| Ajuga reptans — Kruipend zenegroen | apr–jun | Half | 10–20 cm | Vroege nectar |
| Anemone nemorosa — Bosanemoon | mrt–apr | Schaduw | 15–25 cm | Vroege bijen |
| Anthriscus sylvestris — Fluitenkruid | mei–jun | Zon | 60–120 cm | Zweefvliegen |
| Aquilegia vulgaris — Wilde akelei | mei–jun | Half | 60–80 cm | Hommels |
| Armeria maritima — Engels gras | mei–jul | Zon | 10–20 cm | Bijen |
| Caltha palustris — Dotterbloem | mrt–mei | Half | 30–50 cm | Vroege insecten |
| Campanula rotundifolia — Grasklokje | jun–aug | Zon | 30–50 cm | Wilde bijen |
| Cardamine pratensis — Pinksterbloem | apr–mei | Zon | 20–40 cm | Oranjetip |
| Centaurea jacea — Knoopkruid | jun–sep | Zon | 40–80 cm | Top nectarplant |
| Dianthus deltoides — Steenanjer | jun–aug | Zon | 15–25 cm | Droge tuinen |
| Digitalis purpurea — Vingerhoedskruid | jun–aug | Half | 80–150 cm | Hommels |
| Geranium pratense — Beemdooievaarsbek | jun–jul | Zon | 50–90 cm | Bijen |
| Leucanthemum vulgare — Gewone margriet | mei–jul | Zon | 30–60 cm | Biodivers |
| Origanum vulgare — Wilde marjolein | jul–sep | Zon | 30–60 cm | Vlinders |
| Primula veris — Gulden sleutelbloem | apr–mei | Half | 15–30 cm | Vroege bijen |
| Ranunculus acris — Scherpe boterbloem | mei–jul | Zon | 40–80 cm | Weideplant |
| Rhinanthus minor — Kleine ratelaar | mei–jul | Zon | 20–50 cm | Graslandherstel |
| Silene dioica — Dagkoekoeksbloem | mei–jul | Half | 40–80 cm | Nachtvlinders |
| Taraxacum officinale — Paardenbloem | mrt–okt | Zon | 10–40 cm | Essentieel voorjaar |
| Thymus praecox — Wilde tijm | jun–aug | Zon | 5–15 cm | Bijen |
| Trifolium pratense — Rode klaver | mei–sep | Zon | 30–60 cm | Hommels |
| Veronica chamaedrys — Gewone ereprijs | apr–jun | Zon | 10–30 cm | Bodembedekking |
| Vicia cracca — Vogelwikke | jun–aug | Zon | 30–120 cm | Nectarplant |
| Plantago lanceolata — Smalle weegbree | mei–sep | Zon | 20–50 cm | Rupsen |
| Stachys sylvatica — Bosandoorn | jun–aug | Half | 40–100 cm | Hommels |
| Bellis perennis — Madeliefje | mrt–okt | Zon | 5–15 cm | Vroege nectar |
| Pulmonaria officinalis — Gevlekt longkruid | mrt–mei | Half | 20–30 cm | Voorjaar |
| Lathyrus pratensis — Veldlathyrus | jun–aug | Zon | 30–100 cm | Bijen |
| Hypericum perforatum — Sint-Janskruid | jun–aug | Zon | 30–80 cm | Insecten |
| Lotus corniculatus — Gewone rolklaver | mei–sep | Zon | 10–40 cm | Vlinders |
| Plantago major — Grote weegbree | mei–sep | Zon | 20–50 cm | Vogelvoer |
| Tussilago farfara — Klein hoefblad | feb–apr | Zon | 10–30 cm | Zeer vroeg |
| Silene latifolia — Avondkoekoeksbloem | jun–sep | Zon | 30–80 cm | Nachtvlinders |
| Saxifraga granulata — Knolsteenbreek | apr–jun | Zon | 20–40 cm | Bijen |
| Persicaria bistorta — Adderwortel | mei–jul | Zon | 40–80 cm | Nectar |
| Aegopodium podagraria — Zevenblad | mei–jun | Half | 30–90 cm | Schaduw |
| Carduus crispus — Kruldistel | jul–sep | Zon | 60–150 cm | Vlinders |
| Euphorbia cyparissias — Cipreswolfsmelk | mei–jun | Zon | 20–40 cm | Droogte |
| Succisa pratensis — Blauwe knoop | jul–sep | Zon | 40–70 cm | Zeldzame vlinders |
| Sanguisorba officinalis — Grote pimpernel | jun–aug | Zon | 60–120 cm | Pimpernelblauwtje |
| Knautia arvensis — Beemdkroon | jun–sep | Zon | 40–100 cm | Vlinders |
| Cichorium intybus — Wilde cichorei | jul–sep | Zon | 60–120 cm | Late nectar |
| Verbena officinalis — IJzerhard | jul–sep | Zon | 40–80 cm | Nectar |
| Eupatorium cannabinum — Koninginnekruid | jul–sep | Zon | 100–150 cm | Vlinderlokker |
| Solidago virgaurea — Echte guldenroede | jul–sep | Zon | 40–80 cm | Najaar |
👉 Bekijk ook: Waterplanten
| Soort | Bloei | Standplaats | Hoogte | Biodiversiteit |
|---|---|---|---|---|
| Lythrum salicaria — Grote kattenstaart | jun–aug | Zon | 80–150 cm | Bijen |
| Iris pseudacorus — Gele lis | mei–jun | Zon | 80–120 cm | Oeverfauna |
| Mentha aquatica — Watermunt | jul–sep | Zon | 40–80 cm | Vlinders |
| Alisma plantago-aquatica — Waterweegbree | jun–aug | Zon | 30–90 cm | Waterinsecten |
| Typha latifolia — Grote lisdodde | jun–jul | Zon | 100–200 cm | Nestmateriaal |
👉 Bekijk ook: Inheemse hagen kopen
| Soort | Bloei | Standplaats | Hoogte | Biodiversiteit |
|---|---|---|---|---|
| Quercus robur — Zomereik | apr–mei | Zon | 15–25 m | 400+ insectensoorten |
| Fagus sylvatica — Beuk | mei | Half | 20–30 m | Bosstructuur |
| Betula pendula — Ruwe berk | apr | Zon | 10–20 m | Vroege nectar |
| Alnus glutinosa — Zwarte els | feb–mrt | Zon | 15–20 m | Katjes = stuifmeel |
| Fraxinus excelsior — Gewone es | apr | Zon | 20–30 m | Vlinders |
| Prunus spinosa — Sleedoorn | mrt–apr | Zon | 3–5 m | Vroege bloei |
| Crataegus monogyna — Meidoorn | mei | Zon | 3–6 m | Vogelwaarde |
| Corylus avellana — Hazelaar | jan–feb | Half | 3–6 m | Zeer vroege stuifmeel |
| Malus sylvestris — Wilde appel | apr–mei | Zon | 5–10 m | Bijen |
| Hippophae rhamnoides — Duindoorn | apr | Zon | 2–4 m | Vogels |
Wil je:
🌿 Een onderhoudsarme tuin
🐝 Meer bijen en vlinders
🦋 Meer natuurlijke balans
🌳 Een toekomstbestendige tuin
Dan zijn inheemse planten de beste keuze.
Bij Tuinplantenloods.nl bestel je eenvoudig:
✔ Inheemse vaste planten
✔ Wilde siergrassen
✔ Oeverplanten
✔ Inheemse bomen & struiken
✔ Grote aantallen voor projecten
Snelle levering • Kwekerijkwaliteit • Scherpe prijzen
👉 Bekijk het complete assortiment en maak van jouw tuin een biodivers paradijs.
Je kunt deze direct onderaan de blog plaatsen:
Inheemse planten zijn plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen. Ze zijn aangepast aan het klimaat en ondersteunen lokale insecten, vogels en andere dieren.
Inheemse planten vormen de basis van het Nederlandse ecosysteem. Veel wilde bijen, vlinders en rupsen zijn afhankelijk van specifieke inheemse soorten voor nectar of voedsel.
Soorten zoals Centaurea jacea (Knoopkruid), Origanum vulgare (Wilde marjolein) en Trifolium pratense (Rode klaver) zijn uitstekende nectarplanten.
Ja. Omdat ze aangepast zijn aan de Nederlandse bodem en weersomstandigheden, hebben ze minder water, bemesting en verzorging nodig.
Zeker. Veel soorten zoals Thymus praecox (Wilde tijm) en Bellis perennis (Madeliefje) zijn ideaal voor kleine tuinen of zelfs balkons.
De beste plantperiode is het voorjaar (maart–mei) of het najaar (september–november).
Bij Tuinplantenloods.nl bestel je sterke, kwekerij verse inheemse planten voor tuin en projectbeplanting.
Meld je aan voor onze mailing en ontvang €5 korting op jouw eerste bestelling!